HTB Bewertungsübersicht
Sollte Ihre Beteiligung nicht aufgeführt sein, klicken Sie bitte hier.
| Schiffsname | Emissionshaus | Jahr | TEU / tdw | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adele C | Embdena | 2003 | 509 | Kursanfrage | |||||
| Agaman | König & Cie | 1999 | 518 | Kursanfrage | |||||
| Alessia | Conti | 2001 | 6.732 | Kursanfrage | |||||
| Alice | Premium Capital Emissionshaus | 2005 | 1.043 | Kursanfrage | |||||
| Amber Lagoon | MACS | 1997 | 1.908 | Kursanfrage | |||||
| Andreas Rickmers | Nordcapital | 1998 | 2.226 | Kursanfrage | |||||
| Anika Oltmann | HCI | 1998 | 2.470 | Kursanfrage | |||||
| Anna Rickmers | Nordcapital | 1998 | 1.816 | Kursanfrage | |||||
| Annegret | HCI | 2000 | 830 | Kursanfrage | |||||
| Antje Schulte | HCI | 1997 | 1.608 | Kursanfrage | |||||
| Arctic Ocean | HCI | 1995 | 660 | Kursanfrage | |||||
| Arnold Schulte | HCI | 2002 | 3.455 | Kursanfrage | |||||
| Ashna | Dr Peters | 1999 | 0 | Kursanfrage | |||||
| Atlantic Island | König & Cie | 2000 | 371 | Kursanfrage | |||||
| Atlantic Steamer | Embdena | 2000 | 0 | Kursanfrage | |||||
| Atlantic Trader | HCI | 1996 | 1.608 | Kursanfrage | |||||
| Baccara | Bojen | 1998 | 297 | Kursanfrage | |||||
| Baltic Adonia | GEBAB | 2003 | 0 | Kursanfrage | |||||
| Baltic Captain | GEBAB | 2002 | 0 | Kursanfrage | |||||
| Baltic Chief | GEBAB | 2000 | 0 | Kursanfrage | |||||
| Baltic Commander | GEBAB | 2000 | 0 | Kursanfrage | |||||
| Baltic S | GEBAB | 0000 | 0 | Kursanfrage | |||||
| Baltrum Trader | HCI | 1999 | 2.474 | Kursanfrage | |||||
| Barbara | SHI | 1996 | 366 | Kursanfrage | |||||
| Bavarian Sun | Lloyd Fonds | 2000 | 0 | Kursanfrage | |||||
| Beluga Endeavour | HCI | 2004 | 665 | Kursanfrage | |||||
| Borkum Trader | HCI | 1998 | 2.474 | Kursanfrage | |||||
| Brunhilde Salamon | Salamon | 2001 | 0 | Kursanfrage | |||||
| Bruno Salamon | Dr Peters | 1998 | 0 | Kursanfrage | |||||
| Buxfavourite | GEBAB | 1997 | 2.456 | Kursanfrage | |||||

